С помощью этой формы Вы можете отправить создателям этого проекта свое мнение, вопрос, сообщение о замеченной ошибке или что нибудь еще. Имя и обратный адрес не обязательны, если только вы не хотите, что бы мы с Вами связались. Спасибо за интерес к нашему проекту!
|
Вы хотите *
|
|
|
Ваше имя
|
|
|
Адрес для связи с Вами
|
|
|
Текст сообщения *
|
|
|
Секретный код *
|
Укажите код, изображенный на картинке.
|
Подбор нового автомобиля
по параметрам
Подробный справочник
автомобилей
Адреса дилеров
по всей стране
Новости, тесты,
обзоры и мнения
| Комплектация | Цена, руб |
Мощность, л.с. |
Разгон до 100 км/ч, с |
Привод | Расход город/трасса, л |
Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 АКПП (бензиновый двигатель) | ||||||
| Elegance | 1 799 000 | 249 | 9,9 | полный | 15,8 / 9,1 | 180 |
| Executive | 1 952 000 | 249 | 9,9 | полный | 15,8 / 9,1 | 180 |
| Executive Navi | 2 099 000 | 249 | 9,9 | полный | 15,8 / 9,1 | 180 |
|
Honda Pilot
|
Это фиксированная заводская комплектация, и поэтому пакеты в ней отсутствуют.
Скрыть подсказку
Кузов |
||
| Тип кузова | полноразмерный кроссовер | |
| Класс автомобиля | J | |
| Длина/ширина/высота, мм | 4875/1995/1845 | |
| Колесная база, мм | 2775 | |
| Количество мест | 8 | |
| Количество дверей | 5 | |
| Объем багажника минимальный / максимальный, л | 510/2464 | |
| Снаряженная масса, кг | 2062- 2107 | |
| Грузоподъемность, кг | 658-703 | |
| Полная масса, кг | 2765 | |
| Клиренс, мм | 200 | |
| Объем топливного бака, л | 80 | |
Двигатель и трансмиссия |
||
| Тип двигателя | бензиновый с непосредственным впрыском топлива | |
| Расположение и число цилиндров | V-образный 6-ти цилиндровый SOHC, 24 клапана | |
| Рабочий объем, см3 | 3471 | |
| Максимальная мощность | 249 л.с. при 5700 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 347 Нм при 4800 об/мин | |
| Нормы токсичности | Евро IV | |
| Тип топлива | АИ-95 | |
| Тип коробки | автомат | |
| Число передач | 5 | |
| Понижающая передача | нет | |
| Тип привода | передний, с автоматически подключаемым задним через многодисковую муфту, с возможностью принудительной блокировки | |
| Блокировка дифференциалов | нет | |
Динамические характеристики |
||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,9 | |
| Расход топлива, л/100 км | городской: 15,8 загородный: 9,1 смешанный: 11,6 | |
Шасси |
||
| Передняя подвеска | независимая,
пружинная, типа McPherson | |
| Задняя подвеска | независимая,
пружинная, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Регулировка клиренса | нет | |
| Адаптивная подвеска | нет | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые 330 мм | |
| Задние тормоза | дисковые 334 мм | |
| Колесные диски и шины | легкосплавные 245/65 R17 | |
| Запасное колесо | полноразмерное | |
Безопасность |
||
Активная |
||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | есть | |
| Система экстренного торможения (BA) | есть | |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | |
| Система стабилизации движения (ESP) | есть | |
| Система мониторинга состояния водителя | нет | |
| Система контроля мертвых зон | нет | |
| Система предупреждения о пересечении разметки | нет | |
| Система распознавания дорожных знаков | нет | |
Пассивная |
||
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | |
| Боковые подушки безопасности | есть (4) | |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) | |
| Коленные подушки безопасности | нет | |
| Преднатяжители ремней | есть передние | |
| Активные подголовники | передние | |
| Крепления для детского сидения (IsoFix) | есть на трех сиденьях второго ряда и одном сиденье третьего ряда | |
| Система безопасности пешеходов | нет | |
Салон / Комфорт |
||
| Климатическая система | 3х зонный климат-контроль, датчик влажности | |
| Бортовой компьютер | есть | |
| Обивка сидений | кожа | |
| Обивка дверей | вставки из кожи | |
| Отделка салона | пластик | |
| Отделка дверей | пластик | |
| Отделка передней панели | пластик | |
| Отделка центральной консоли | пластик | |
| Отделка руля | кожа | |
| Отделка рычага КПП | пластик | |
Стекла и зеркала |
||
| Обогрев лобового стекла | нет | |
| Атермальные стекла | нет | |
| Электростеклоподъемники | передние и задние | |
| Тонированные стекла | нет | |
| Шторки на стекла | боковые: нет задняя: нет | |
| Ветрозащитный экран | нет | |
| Боковые зеркала | регулировка с электроприводом, обогрев | |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть | |
| Люк | с электроприводом | |
Сиденья |
||
| Регулировка сидений по высоте | водителя — с электроприводом, переднего пассажира — с электроприводом в 4-х направлениях (высота и наклон подушки) | |
| Поясничный подпор | водителя — с электроприводом | |
| Электропривод сидений | водителя (с памятью), переднего пассажира в 4-х направлениях (продольное и наклон) | |
| Обогрев сидений | водителя, переднего пассажира, второго ряда | |
| Вентиляция сидений | нет | |
| Система воздушный шарф | нет | |
| Массаж | нет | |
| Складываемые задние сидения | 60/40 | |
| Третий ряд сидений | есть, складываемые | |
| Подлокотники | передний, задний | |
| Задние подголовники | 3+3 | |
| Тип сидений | стандартные | |
Руль |
||
| Регулировка руля | по высоте и вылету, механическая | |
| Обогрев руля | нет | |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | |
| Управление аудиосистемой на руле (пульт Д.У.) | есть | |
| Управление КПП на руле | нет | |
| Усилитель рулевого управления | есть гидравлический | |
Мультимедиа |
||
| Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3 | |
| Количество динамиков | 9 | |
| Усилитель | нет | |
| Сабвуфер | есть | |
| Чейнджер | есть 6 CD | |
| Видеосистема | нет | |
| Навигационная система | есть на DVD | |
| Дисплеи | передний дисплей цветной | |
Охранные системы |
||
| Иммобилайзер | есть | |
| Центральный замок | есть с Д.У. | |
| Сигнализация | нет | |
| Система дистанционной идентификации ключей | нет | |
Фары |
||
| Тип фар | галогеновые | |
| Адаптивные фары | нет | |
| Фары дневного света | нет | |
| Омыватель фар | есть | |
| Противотуманные фары | есть | |
Системы помощи |
||
| Круиз-контроль | есть | |
| Инфракрасная камера | нет | |
| Контроль давления в шинах | нет | |
| Датчик дождя | нет | |
| Датчик света | есть | |
| Электропривод стояночного тормоза | автоматический | |
| Система помощи при трогании на подъеме | есть | |
| Система помощи при спуске | нет | |
| Система управления режимами автомобиля | нет | |
| Электропривод сдвижных дверей | нет | |
| Электропривод крышки/двери багажника | есть | |
| Электропривод складывания крыши | нет | |
| Доводчик дверей | нет | |
| Система старт-стоп | нет | |
| Проецирование информации на лобовое стекло | нет | |
Системы помощи при парковке и маневрировании |
||
| Парктроники | передние и задние | |
| Камеры обзора | задняя | |
| Система автоматической парковки | нет | |
Приятные мелочи |
||
| Окраска | на выбор Bali Blue (синий перламутр) | |
| Панорамная крыша | нет | |
| Запуск двигателя с кнопки | нет | |
| Hands free | нет | |
| Обвес | нет | |
| Рейлинги на крышу | есть | |
В таблице конфигуратора указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров Honda. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки и так далее). Настоящий сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
| Базовая цена: | 2 099 000 руб. | ||
| Итого: | 2 099 000 руб. |