С помощью этой формы Вы можете отправить создателям этого проекта свое мнение, вопрос, сообщение о замеченной ошибке или что нибудь еще. Имя и обратный адрес не обязательны, если только вы не хотите, что бы мы с Вами связались. Спасибо за интерес к нашему проекту!
|
Вы хотите *
|
|
|
Ваше имя
|
|
|
Адрес для связи с Вами
|
|
|
Текст сообщения *
|
|
|
Секретный код *
|
Укажите код, изображенный на картинке.
|
Подбор нового автомобиля
по параметрам
Подробный справочник
автомобилей
Адреса дилеров
по всей стране
Новости, тесты,
обзоры и мнения
| Комплектация | Цена, руб |
Мощность, л.с. |
Разгон до 100 км/ч, с |
Привод | Расход город/трасса, л |
Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 АКПП (бензиновый двигатель) | ||||||
| Comfort | 489 900 | 85 | 13,4 | передний | 6,7 / 4,5 | 163 |
| Prestige | 579 900 | 85 | 13,4 | передний | 6,7 / 4,5 | 163 |
|
KIA Picanto
|
Это фиксированная заводская комплектация, и поэтому пакеты в ней отсутствуют.
Скрыть подсказку
Кузов |
||
| Тип кузова | хэтчбек | |
| Класс автомобиля | A | |
| Длина/ширина/высота, мм | 3595/1595/1480 | |
| Колесная база, мм | 2385 | |
| Количество мест | 5 | |
| Количество дверей | 3 | |
| Объем багажника минимальный / максимальный, л | 200/870 | |
| Снаряженная масса, кг | 875 | |
| Грузоподъемность, кг | 495 | |
| Полная масса, кг | 1370 | |
| Клиренс, мм | 152 | |
| Объем топливного бака, л | 35 | |
Двигатель и трансмиссия |
||
| Тип двигателя | бензиновый с распределенным впрыском | |
| Расположение и число цилиндров | рядный 4-х цилиндровый DOHC, 16 клапанов | |
| Рабочий объем, см3 | 1248 | |
| Максимальная мощность | 85 л.с. при 6200 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 120,7 Нм при 4000 об/мин | |
| Нормы токсичности | Евро IV | |
| Тип топлива | АИ-95 | |
| Тип коробки | автомат | |
| Число передач | 4 | |
| Понижающая передача | нет | |
| Тип привода | передний | |
| Блокировка дифференциалов | нет | |
Динамические характеристики |
||
| Максимальная скорость, км/ч | 163 | |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 13,4 | |
| Расход топлива, л/100 км | городской: 6,7 загородный: 4,5 смешанный: 5,3 | |
Шасси |
||
| Передняя подвеска | независимая,
пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | полузависимая,
пружинная, торсионная балка | |
| Регулировка клиренса | нет | |
| Адаптивная подвеска | нет | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые 241 мм | |
| Задние тормоза | барабанные 180 мм | |
| Колесные диски и шины | легкосплавные 175/50 R15 чёрные | |
| Запасное колесо | докатка | |
Безопасность |
||
Активная |
||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | есть | |
| Система экстренного торможения (BA) | есть | |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | |
| Система стабилизации движения (ESP) | есть | |
| Система мониторинга состояния водителя | нет | |
| Система контроля мертвых зон | нет | |
| Система предупреждения о пересечении разметки | нет | |
| Система распознавания дорожных знаков | нет | |
Пассивная |
||
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) с отключаемой пассажирской подушкой безопасности | |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) | |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) | |
| Коленные подушки безопасности | есть (1) | |
| Преднатяжители ремней | есть передние | |
| Активные подголовники | передние | |
| Крепления для детского сидения (IsoFix) | есть на 2-ом ряду сидений | |
| Система безопасности пешеходов | нет | |
Салон / Комфорт |
||
| Климатическая система | климат-контроль | |
| Бортовой компьютер | есть | |
| Обивка сидений | ткань | |
| Отделка салона | пластик | |
| Отделка дверей | пластик вставки - серебристый пластик ручки - хром | |
| Отделка передней панели | пластик вставки - серебристый пластик | |
| Отделка центральной консоли | пластик вставки - серебристый пластик | |
| Отделка руля | кожа | |
| Отделка рычага КПП | кожа | |
Стекла и зеркала |
||
| Обогрев лобового стекла | нет | |
| Атермальные стекла | нет | |
| Электростеклоподъемники | передние | |
| Тонированные стекла | легкая тонировка | |
| Шторки на стекла | боковые: нет задняя: нет | |
| Ветрозащитный экран | нет | |
| Боковые зеркала | регулировка с электроприводом, складывание с электроприводом, обогрев, встроенные указатели поворота | |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет | |
| Люк | нет | |
Сиденья |
||
| Регулировка сидений по высоте | нет | |
| Поясничный подпор | нет | |
| Электропривод сидений | нет | |
| Обогрев сидений | водителя, переднего пассажира | |
| Вентиляция сидений | нет | |
| Система воздушный шарф | нет | |
| Массаж | нет | |
| Складываемые задние сидения | 60/40 | |
| Третий ряд сидений | нет | |
| Подлокотники | нет | |
| Задние подголовники | 3 | |
| Тип сидений | стандартные | |
Руль |
||
| Регулировка руля | по высоте, механическая | |
| Обогрев руля | есть | |
| Управление функциями автомобиля на руле | нет | |
| Управление аудиосистемой на руле (пульт Д.У.) | есть | |
| Управление КПП на руле | нет | |
| Усилитель рулевого управления | есть, с изменяемым усилием электрический | |
Мультимедиа |
||
| Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, AUX-In, iPod | |
| Количество динамиков | 6 | |
| Усилитель | нет | |
| Сабвуфер | нет | |
| Чейнджер | нет | |
| Видеосистема | нет | |
| Навигационная система | нет | |
| Дисплеи | нет | |
Охранные системы |
||
| Иммобилайзер | есть | |
| Центральный замок | есть с Д.У. | |
| Сигнализация | есть | |
| Система дистанционной идентификации ключей | есть | |
Фары |
||
| Тип фар | галогеновые проекционного типа | |
| Адаптивные фары | нет | |
| Фары дневного света | светодиодные | |
| Омыватель фар | нет | |
| Противотуманные фары | есть | |
Системы помощи |
||
| Круиз-контроль | нет | |
| Инфракрасная камера | нет | |
| Контроль давления в шинах | нет | |
| Датчик дождя | нет | |
| Датчик света | есть | |
| Электропривод стояночного тормоза | нет | |
| Система помощи при трогании на подъеме | есть | |
| Система помощи при спуске | нет | |
| Система управления режимами автомобиля | нет | |
| Электропривод сдвижных дверей | нет | |
| Электропривод крышки/двери багажника | нет | |
| Электропривод складывания крыши | нет | |
| Доводчик дверей | нет | |
| Система старт-стоп | нет | |
| Проецирование информации на лобовое стекло | нет | |
Системы помощи при парковке и маневрировании |
||
| Парктроники | задние | |
| Камеры обзора | нет | |
| Система автоматической парковки | нет | |
Приятные мелочи |
||
| Окраска | неметаллик базовая опция металлик опция бесплатно | |
| Панорамная крыша | нет | |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | |
| Hands free | Bluetooth | |
| Обвес | спортивный пластиковые пороги | |
| Полка в багажном отделении | есть | |
| Дополнительное освещение | декоративная подсветка подстаканников | |
| Дополнительное внутреннее оборудование | ящик под сидением переднего пассажира, чехол для очков, вещевые карманы на спинках передних сидений, тахометр ,солнцезащитный козырек с большим зеркалом и подсветкой (со стороны водителя) | |
В таблице конфигуратора указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров KIA. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки и так далее). Настоящий сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
| Базовая цена: | 579 900 руб. | ||
| Итого: | 579 900 руб. |