С помощью этой формы Вы можете отправить создателям этого проекта свое мнение, вопрос, сообщение о замеченной ошибке или что нибудь еще. Имя и обратный адрес не обязательны, если только вы не хотите, что бы мы с Вами связались. Спасибо за интерес к нашему проекту!
|
Вы хотите *
|
|
|
Ваше имя
|
|
|
Адрес для связи с Вами
|
|
|
Текст сообщения *
|
|
|
Секретный код *
|
Укажите код, изображенный на картинке.
|
Подбор нового автомобиля
по параметрам
Подробный справочник
автомобилей
Адреса дилеров
по всей стране
Новости, тесты,
обзоры и мнения
| Комплектация | Цена, руб |
Мощность, л.с. |
Разгон до 100 км/ч, с |
Привод | Расход город/трасса, л |
Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 АКПП (бензиновый двигатель) | ||||||
| Elegance | 999 000 | 182 | 9,6 | передний | 12,1 / 8,0 | 200 |
| Elegance+ | 1 109 000 | 182 | 9,6 | передний | 12,1 / 8,0 | 200 |
| Luxury | 1 155 000 | 182 | 9,6 | передний | 12,1 / 8,0 | 200 |
| Luxury+ | 1 188 000 | 182 | 9,6 | передний | 12,1 / 8,0 | 200 |
| Premium | 1 259 000 | 182 | 9,6 | передний | 12,1 / 8,0 | 200 |
| Premium+ | 1 298 000 | 182 | 9,6 | передний | 12,1 / 8,0 | 200 |
| 2,5 Four АКПП (бензиновый двигатель) | ||||||
| Elegance+ | 1 189 000 | 167 | 9,8 | полный | 12,5 / 7,5 | 180 |
| Luxury | 1 235 000 | 167 | 9,8 | полный | 12,5 / 7,5 | 180 |
| Luxury+ | 1 268 000 | 167 | 9,8 | полный | 12,5 / 7,5 | 180 |
| Premium | 1 339 000 | 167 | 9,8 | полный | 12,5 / 7,5 | 180 |
| 3,5 АКПП (бензиновый двигатель) | ||||||
| Luxury | 1 327 000 | 249 | 7,2 | передний | 13,8 / 8,2 | 210 |
| Luxury+ | 1 411 000 | 249 | 7,2 | передний | 13,8 / 8,2 | 210 |
| Premium | 1 486 000 | 249 | 7,2 | передний | 13,8 / 8,2 | 210 |
|
Nissan Teana
|
Это фиксированная заводская комплектация, и поэтому пакеты в ней отсутствуют.
Скрыть подсказку
Кузов |
||
| Тип кузова | седан | |
| Класс автомобиля | E | |
| Длина/ширина/высота, мм | 4850/1795/1495 | |
| Колесная база, мм | 2775 | |
| Количество мест | 5 | |
| Количество дверей | 4 | |
| Объем багажника минимальный / максимальный, л | 488 | |
| Снаряженная масса, кг | 1590 | |
| Грузоподъемность, кг | 500 | |
| Полная масса, кг | 2090 | |
| Клиренс, мм | 150 | |
| Объем топливного бака, л | 70 | |
Двигатель и трансмиссия |
||
| Тип двигателя | бензиновый с распределенным впрыском | |
| Расположение и число цилиндров | V-образный 6-ти цилиндровый DOHC, 24 клапанов | |
| Рабочий объем, см3 | 3498 | |
| Максимальная мощность | 249 л.с. при 6000 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 326 Нм при 4400 об/мин | |
| Нормы токсичности | Евро IV | |
| Тип топлива | АИ-95 | |
| Тип коробки | вариатор | |
| Число передач | бесступенчатый | |
| Понижающая передача | нет | |
| Тип привода | передний | |
| Блокировка дифференциалов | нет | |
Динамические характеристики |
||
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 7,2 | |
| Расход топлива, л/100 км | городской: 13,8 загородный: 8,2 смешанный: 10,2 | |
Шасси |
||
| Передняя подвеска | независимая,
пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | независимая,
пружинная, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Регулировка клиренса | нет | |
| Адаптивная подвеска | нет | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | дисковые | |
| Колесные диски и шины | легкосплавные 215/55 R17 | |
| Запасное колесо | полноразмерное | |
Безопасность |
||
Активная |
||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | есть | |
| Система экстренного торможения (BA) | есть | |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | |
| Система стабилизации движения (ESP) | есть | |
| Система мониторинга состояния водителя | нет | |
| Система контроля мертвых зон | нет | |
| Система предупреждения о пересечении разметки | нет | |
| Система распознавания дорожных знаков | нет | |
Пассивная |
||
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) | |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) | |
| Коленные подушки безопасности | нет | |
| Преднатяжители ремней | есть передние | |
| Активные подголовники | передние | |
| Крепления для детского сидения (IsoFix) | есть на заднем сидении | |
| Система безопасности пешеходов | нет | |
Салон / Комфорт |
||
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль с воздуховодами и управлением для задних пассажиров | |
| Бортовой компьютер | есть | |
| Обивка сидений | кожа - чёрная | |
| Обивка дверей | вставки из искусственной кожи соответствует цвету обивки сидений | |
| Отделка салона | пластик | |
| Отделка дверей | пластик/вставки из дерева соответствуют вставкам в передней панели | |
| Отделка передней панели | пластик/вставки из дерева - чёрное дерево (в сочетании с чёрной кожей) | |
| Отделка центральной консоли | пластик/вставки из дерева соответствуют вставкам в передней панели | |
| Отделка руля | кожа | |
| Отделка рычага КПП | кожа | |
| Расширенная отделка | крышка подстаканников на заднем подлокотнике с отделкой деревом | |
Стекла и зеркала |
||
| Обогрев лобового стекла | нет | |
| Атермальные стекла | нет | |
| Электростеклоподъемники | передние и задние | |
| Тонированные стекла | нет | |
| Шторки на стекла | боковые: нет задняя: нет | |
| Ветрозащитный экран | нет | |
| Боковые зеркала | регулировка с электроприводом, складывание с электроприводом, обогрев, встроенные указатели поворота | |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть | |
| Люк | с электроприводом | |
Сиденья |
||
| Регулировка сидений по высоте | водителя — с электроприводом в 4-х направлениях | |
| Поясничный подпор | водителя — механический в 2-х направлениях | |
| Электропривод сидений | водителя (с памятью), переднего пассажира в 4-х направлениях | |
| Обогрев сидений | водителя, переднего пассажира, второго ряда | |
| Вентиляция сидений | водителя, переднего пассажира, второго ряда | |
| Система воздушный шарф | нет | |
| Массаж | нет | |
| Складываемые задние сидения | нет | |
| Люк в спинке задних сидений | есть | |
| Третий ряд сидений | нет | |
| Подлокотники | передний, задний | |
| Задние подголовники | 3 | |
| Тип сидений | стандартные + поддержка для ног Ottoman с электроприводом для сиденья переднего пассажира | |
Руль |
||
| Регулировка руля | по высоте, механическая | |
| Обогрев руля | нет | |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | |
| Управление аудиосистемой на руле (пульт Д.У.) | есть | |
| Управление КПП на руле | нет | |
| Усилитель рулевого управления | есть, с изменяемым усилием электрогидравлический | |
Мультимедиа |
||
| Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, DVD проигрыватель, AUX-In, HDD HDD на 9,3 Гб | |
| Количество динамиков | 11 BOSE | |
| Усилитель | есть 6-канальный, с цифровой обработкой сигнала | |
| Сабвуфер | нет | |
| Чейнджер | нет | |
| Видеосистема | нет | |
| Навигационная система | есть на HDD | |
| Дисплеи | передний дисплей цветной, сенсорный, 7 дюймов | |
Охранные системы |
||
| Иммобилайзер | есть | |
| Центральный замок | есть с Д.У. | |
| Сигнализация | нет | |
| Система дистанционной идентификации ключей | есть | |
Фары |
||
| Тип фар | биксеноновые, с автоматической коррекцией | |
| Адаптивные фары | нет | |
| Фары дневного света | нет | |
| Омыватель фар | есть | |
| Противотуманные фары | есть | |
Системы помощи |
||
| Круиз-контроль | есть | |
| Инфракрасная камера | нет | |
| Контроль давления в шинах | нет | |
| Датчик дождя | есть | |
| Датчик света | есть | |
| Электропривод стояночного тормоза | нет | |
| Система помощи при трогании на подъеме | нет | |
| Система помощи при спуске | нет | |
| Система управления режимами автомобиля | нет | |
| Электропривод сдвижных дверей | нет | |
| Электропривод крышки/двери багажника | нет | |
| Электропривод складывания крыши | нет | |
| Доводчик дверей | нет | |
| Система старт-стоп | нет | |
| Проецирование информации на лобовое стекло | нет | |
Системы помощи при парковке и маневрировании |
||
| Парктроники | нет | |
| Камеры обзора | задняя | |
| Система автоматической парковки | нет | |
Приятные мелочи |
||
| Окраска | неметаллик базовая опция металлик опция — 14 000 руб. | |
| Панорамная крыша | есть + солнцезащитная шторка с электроприводом | |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | |
| Hands free | Bluetooth | |
| Обвес | нет | |
| Дополнительное освещение | + подсветка макияжных зеркал в противосолнечных козырьках + рассеянная подсветка подлокотников | |
В таблице конфигуратора указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров Nissan. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки и так далее). Настоящий сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
| Базовая цена: | 1 486 000 руб. | ||
| Итого: | 1 486 000 руб. |