С помощью этой формы Вы можете отправить создателям этого проекта свое мнение, вопрос, сообщение о замеченной ошибке или что нибудь еще. Имя и обратный адрес не обязательны, если только вы не хотите, что бы мы с Вами связались. Спасибо за интерес к нашему проекту!
|
Вы хотите *
|
|
|
Ваше имя
|
|
|
Адрес для связи с Вами
|
|
|
Текст сообщения *
|
|
|
Секретный код *
|
Укажите код, изображенный на картинке.
|
Подбор нового автомобиля
по параметрам
Подробный справочник
автомобилей
Адреса дилеров
по всей стране
Новости, тесты,
обзоры и мнения
| Комплектация | Цена, руб |
Мощность, л.с. |
Разгон до 100 км/ч, с |
Привод | Расход город/трасса, л |
Максимальная скорость, км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 dCi 4х4 МКПП (дизельный двигатель) | ||||||
| Expression | 607 000 | 90 | 14,9 | полный | 6,2 / 4,9 | 158 |
| Privilege | 646 000 | 90 | 14,9 | полный | 6,2 / 4,9 | 158 |
| 1,6 МКПП (бензиновый двигатель) | ||||||
| Authentique | 449 000 | 102 | 11,7 | передний | 9,8 / 6,5 | 163 |
| Expression | 492 000 | 102 | 11,7 | передний | 9,8 / 6,5 | 163 |
| 1,6 4х4 МКПП (бензиновый двигатель) | ||||||
| Authentique | 499 000 | 102 | 13 | полный | 11 / 7 | 158 |
| Expression | 542 000 | 102 | 13 | полный | 11 / 7 | 158 |
| Privilege | 581 000 | 102 | 13 | полный | 11 / 7 | 158 |
| 2,0 АКПП (бензиновый двигатель) | ||||||
| Expression | 566 000 | 135 | 11,2 | передний | 11 / 6,7 | 168 |
| Privilege | 605 000 | 135 | 11,2 | передний | 11 / 6,7 | 168 |
| Luxe Privilege | 665 000 | 135 | 11,2 | передний | 11 / 6,7 | 168 |
| 2,0 4х4 МКПП (бензиновый двигатель) | ||||||
| Expression | 582 000 | 135 | 10,4 | полный | 10,3 / 6,5 | 177 |
| Privilege | 621 000 | 135 | 10,4 | полный | 10,3 / 6,5 | 177 |
| Luxe Privilege | 681 000 | 135 | 10,4 | полный | 10,3 / 6,5 | 177 |
|
Renault Duster
|
Кузов |
||
| Тип кузова | компактный кроссовер | |
| Класс автомобиля | J | |
| Длина/ширина/высота, мм | 4315/1822/1625 | |
| Колесная база, мм | 2673 | |
| Количество мест | 5 | |
| Количество дверей | 5 | |
| Объем багажника минимальный / максимальный, л | 408/1570 | |
| Снаряженная масса, кг | 1299 | |
| Грузоподъемность, кг | 500 | |
| Полная масса, кг | 1799 | |
| Клиренс, мм | 205 | |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
Двигатель и трансмиссия |
||
| Тип двигателя | бензиновый с распределённым впрыском | |
| Расположение и число цилиндров | рядный 4-х цилиндровый DOHC, 16 клапанный | |
| Рабочий объем, см3 | 1998 | |
| Максимальная мощность | 135 л.с. при 5500 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 195 Нм при 3750 об/мин | |
| Нормы токсичности | Евро IV | |
| Тип топлива | АИ-92 | |
| Тип коробки | автомат с возможностью ручного переключения | |
| Число передач | 4 | |
| Понижающая передача | нет | |
| Тип привода | передний | |
| Блокировка дифференциалов | нет | |
Динамические характеристики |
||
| Максимальная скорость, км/ч | 168 | |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,2 | |
| Расход топлива, л/100 км | городской: 11 загородный: 6,7 смешанный: 8,3 | |
Шасси |
||
| Передняя подвеска | независимая,
пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | полузависимая,
пружинная, торсионная балка | |
| Регулировка клиренса | нет | |
| Адаптивная подвеска | нет | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые 280х24 мм | |
| Задние тормоза | барабанные | |
| Колесные диски и шины | легкосплавные 215/65 R16 5 спиц | |
| Запасное колесо | полноразмерное | |
Безопасность |
||
Активная |
||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | есть | |
| Система экстренного торможения (BA) | нет | |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | |
| Антипробуксовочная система (ASR) | нет базовая опция | |
| Система стабилизации движения (ESP) | нет базовая опция | |
| Система мониторинга состояния водителя | нет | |
| Система контроля мертвых зон | нет | |
| Система предупреждения о пересечении разметки | нет | |
| Система распознавания дорожных знаков | нет | |
Пассивная |
||
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) | |
| Боковые шторки безопасности | нет | |
| Коленные подушки безопасности | нет | |
| Преднатяжители ремней | нет ремни безопасности с регулировкой по высоте | |
| Активные подголовники | нет | |
| Крепления для детского сидения (IsoFix) | есть | |
| Система безопасности пешеходов | нет | |
Салон / Комфорт |
||
| Климатическая система | кондиционер | |
| Бортовой компьютер | есть | |
| Обивка салона | кожа + искусственная кожа | |
| Отделка салона | серебристый пластик | |
| Отделка передней панели | - однотонная передняя панель - хромированная окантовка воздуховодов | |
| Отделка центральной консоли | чёрный лакированный пластик с серебристой окантовкой | |
| Отделка руля | кожа с серебристой вставкой | |
| Отделка рычага КПП | пластик | |
Стекла и зеркала |
||
| Обогрев лобового стекла | нет | |
| Атермальные стекла | нет | |
| Электростеклоподъемники | передние и задние | |
| Тонированные стекла | легкая тонировка, глубокая тонировка задних стекол | |
| Шторки на стекла | боковые: нет задняя: нет | |
| Ветрозащитный экран | нет | |
| Боковые зеркала | регулировка с электроприводом, ручное складывание, обогрев | |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет | |
| Люк | нет | |
Сиденья |
||
| Регулировка сидений по высоте | водителя — механическая | |
| Поясничный подпор | нет | |
| Электропривод сидений | нет | |
| Обогрев сидений | водителя, переднего пассажира | |
| Вентиляция сидений | нет | |
| Система воздушный шарф | нет | |
| Массаж | нет | |
| Складываемые задние сидения | есть | |
| Третий ряд сидений | нет | |
| Подлокотники | нет | |
| Задние подголовники | 3 | |
| Тип сидений | стандартные | |
Руль |
||
| Регулировка руля | по высоте, механическая | |
| Обогрев руля | нет | |
| Управление функциями автомобиля на руле | нет | |
| Управление аудиосистемой на руле (пульт Д.У.) | есть | |
| Управление КПП на руле | нет | |
| Усилитель рулевого управления | есть гидроусилитель | |
Мультимедиа |
||
| Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, AUX-In | |
| Количество динамиков | 4 4x15 Вт | |
| Усилитель | нет | |
| Сабвуфер | нет | |
| Чейнджер | нет | |
| Видеосистема | нет | |
| Навигационная система | нет | |
| Дисплеи | передний дисплей двухстрочный монохромный | |
Охранные системы |
||
| Иммобилайзер | есть | |
| Центральный замок | есть с Д.У. | |
| Сигнализация | нет | |
| Система дистанционной идентификации ключей | нет | |
Фары |
||
| Тип фар | галогеновые, с автоматической коррекцией | |
| Адаптивные фары | нет | |
| Фары дневного света | нет | |
| Омыватель фар | нет | |
| Противотуманные фары | есть | |
Системы помощи |
||
| Круиз-контроль | нет | |
| Инфракрасная камера | нет | |
| Контроль давления в шинах | нет | |
| Датчик дождя | нет | |
| Датчик света | нет | |
| Электропривод стояночного тормоза | нет | |
| Система помощи при трогании на подъеме | нет | |
| Система помощи при спуске | нет | |
| Система управления режимами автомобиля | нет | |
| Электропривод сдвижных дверей | нет | |
| Электропривод крышки/двери багажника | нет | |
| Электропривод складывания крыши | нет | |
| Доводчик дверей | нет | |
| Система старт-стоп | нет | |
| Проецирование информации на лобовое стекло | нет | |
Системы помощи при парковке и маневрировании |
||
| Парктроники | задние | |
| Камеры обзора | нет | |
| Система автоматической парковки | нет | |
Приятные мелочи |
||
| Окраска | неметаллик: - белый лёд - синий морской базовая опция металлик: - коричневый орех - светлый базальт - серая платина - синий минерал - синий электра - красный тореадор - чёрная жемчужина опция — 6 000 руб. | |
| Расширенная цветовая окраска | - бамперы с окрашенной в цвет кузова верхней частью и защитными накладками под хром на нижние части - ручки дверей в цвет кузова - хромированные корпуса боковых зеркал - хромированная насадка на выхлопную трубу | |
| Панорамная крыша | нет | |
| Запуск двигателя с кнопки | нет | |
| Hands free | bluetooth | |
| Обвес | нет | |
| Рейлинги на крышу | есть хромированные | |
| Дополнительное освещение | - подсветка багажного отделения - подсветка перчаточного ящика | |
| Дополнительное внешнее оборудование | - защита картера двигателя - передние и задние брызговики | |
В таблице конфигуратора указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров Renault. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки и так далее). Настоящий сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
| Базовая цена: | 665 000 руб. | ||
| Итого: | 665 000 руб. |