Вы можете оставить сообщение для команды разработчиков «Без руля.ру»
Ваше имя
|
|
Адрес для связи с Вами
|
|
Текст сообщения *
|
|
Секретный код *
|
Укажите код, изображенный на картинке.
|
Тест-драйвы,
обзоры и мнения
Подробный справочник
автомобилей
Адреса дилеров
по всей стране
Комплектация | Цена, руб |
Мощность, л.с. |
Разгон до 100 км/ч, с |
Привод | Расход город/трасса, л |
Максимальная скорость, км/ч |
---|---|---|---|---|---|---|
2,0 АКПП (бензиновый двигатель) | ||||||
Classic | 1 499 000 | 150 | 10,6 | передний | 10,2 / 5,7 | 200 |
Comfort | 1 589 000 | 150 | 10,6 | передний | 10,2 / 5,7 | 200 |
Style | 1 679 000 | 150 | 10,6 | передний | 10,2 / 5,7 | 200 |
2,5 АКПП (бензиновый двигатель) | ||||||
Elegance | 1 759 000 | 180 | 9,2 | передний | 11,4 / 5,5 | 210 |
Business | 1 849 000 | 180 | 9,2 | передний | 11,4 / 5,5 | 210 |
Prestige | 1 999 000 | 180 | 9,2 | передний | 11,4 / 5,5 | 210 |
![]() |
Технические характеристики и комплектация Hyundai Sonata 2019-2022 седан 2,5 (Elegance) АКПП |
Кузов |
||
Тип кузова | седан | |
Класс автомобиля | E | |
Длина/ширина/высота, мм | 4900/1860/1465 | |
Колесная база, мм | 2840 | |
Количество мест | 5 | |
Количество дверей | 4 | |
Объем багажника минимальный / максимальный, л | 510 | |
Снаряженная масса, кг | 1484 | |
Грузоподъемность, кг | нет данных | |
Полная масса, кг | 1980 | |
Клиренс, мм | 155 | |
Объем топливного бака, л | 60 | |
Двигатель и трансмиссия |
||
Тип двигателя | бензиновый | |
Расположение и число цилиндров | рядный 4-х цилиндровый | |
Рабочий объем, см3 | 2497 | |
Максимальная мощность | 180 л.с. при 6000 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 232 Нм при 4000 об/мин | |
Нормы токсичности | Евро V | |
Тип топлива | АИ-95 | |
Тип коробки | автомат | |
Число передач | 6 | |
Понижающая передача | нет | |
Тип привода | передний | |
Блокировка дифференциалов | нет | |
Динамические характеристики |
||
Максимальная скорость, км/ч | 210 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,2 | |
Расход топлива, л/100 км | городской: 11,4 загородный: 5,5 смешанный: 7,7 | |
Шасси |
||
Передняя подвеска | независимая,
пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | независимая,
пружинная, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Регулировка клиренса | нет | |
Адаптивная подвеска | нет | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Колесные диски и шины | легкосплавные 215/55 R17 | |
Запасное колесо | полноразмерное | |
Активная безопасность |
||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | есть | |
Система экстренного торможения (BA) | есть | |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | |
Антипробуксовочная система (ASR) | есть | |
Система стабилизации движения (ESP) | есть | |
Система превентивного торможения | нет базовая опция есть пакет Smart Sense — 100 000 руб. 1 | |
Система мониторинга состояния водителя | нет базовая опция есть пакет Smart Sense — 100 000 руб. 1 | |
Система контроля мертвых зон | нет базовая опция есть пакет Smart Sense — 100 000 руб. 1 | |
Система предупреждения о пересечении разметки | нет базовая опция есть пакет Smart Sense — 100 000 руб. 1 | |
Система распознавания дорожных знаков | нет | |
Пассивная безопасность |
||
Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | |
Боковые подушки безопасности | есть (2) | |
Боковые шторки безопасности | есть (2) | |
Коленные подушки безопасности | нет | |
Преднатяжители ремней | есть | |
Активные подголовники | нет | |
Крепления для детского сидения (IsoFix) | есть | |
Система безопасности пешеходов | нет | |
Салон / Комфорт |
||
Климатическая система | 2х зонный климат-контроль | |
Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем базовая опция есть, с многофункциональным дисплеем пакет Smart Sense — 100 000 руб. 1 | |
Обивка сидений | комбинированная ткань/кожа | |
Отделка руля | кожа | |
Отделка рычага КПП | кожа | |
Стекла и зеркала |
||
Обогрев лобового стекла | нет | |
Атермальные стекла | нет | |
Электростеклоподъемники | передние и задние | |
Тонированные стекла | нет | |
Шторки на стекла | боковые: нет задняя: нет | |
Ветрозащитный экран | нет | |
Боковые зеркала | регулировка с электроприводом, складывание с электроприводом, обогрев, встроенные указатели поворота | |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть | |
Люк | нет | |
Сиденья |
||
Регулировка сидений по высоте | водителя — механическая | |
Поясничный подпор | водителя — с электроприводом | |
Электропривод сидений | нет | |
Обогрев сидений | водителя, переднего пассажира, второго ряда | |
Вентиляция сидений | нет | |
Система воздушный шарф | нет | |
Массаж | нет | |
Складываемые задние сидения | 60/40 | |
Третий ряд сидений | нет | |
Подлокотники | передний, задний | |
Задние подголовники | 3 | |
Тип сидений | стандартные | |
Руль |
||
Регулировка руля | по высоте и вылету, механическая | |
Обогрев руля | есть | |
Управление функциями автомобиля на руле | есть | |
Управление аудиосистемой на руле (пульт Д.У.) | есть | |
Управление КПП на руле | есть | |
Усилитель рулевого управления | есть электрический | |
Мультимедиа |
||
Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, AUX-In, iPod | |
Количество динамиков | 6 | |
Усилитель | нет | |
Сабвуфер | нет | |
Чейнджер | нет | |
Видеосистема | нет | |
Навигационная система | нет | |
Дисплеи | передний дисплей цветной сенсорный 8 дюймов | |
Мультимедийный интерфейс | есть | |
Охранные системы |
||
Иммобилайзер | есть | |
Центральный замок | есть с Д.У. | |
Сигнализация | нет | |
Система дистанционной идентификации ключей | есть | |
Фары |
||
Тип фар | светодиодные, с автоматической коррекцией базовая опция светодиодные, с автоматической коррекцией, с автоматическим управлением дальним светом пакет Smart Sense — 100 000 руб. 1 | |
Адаптивные фары | нет | |
Фары дневного света | светодиодные | |
Омыватель фар | нет | |
Противотуманные фары | нет | |
Системы помощи |
||
Круиз-контроль | есть базовая опция адаптивный пакет Smart Sense — 100 000 руб. 1 | |
Инфракрасная камера | нет | |
Контроль давления в шинах | система контроля | |
Датчик дождя | есть | |
Датчик света | есть | |
Электропривод стояночного тормоза | автоматический | |
Система помощи при трогании на подъеме | есть | |
Система помощи при спуске | нет | |
Система управления режимами автомобиля | нет | |
Электропривод сдвижных дверей | нет | |
Электропривод крышки/двери багажника | нет | |
Электропривод складывания крыши | нет | |
Доводчик дверей | нет | |
Система старт-стоп | нет | |
Проецирование информации на лобовое стекло | нет | |
Системы помощи при парковке и маневрировании |
||
Парктроники | передние и задние | |
Камеры обзора | задняя | |
Система автоматической парковки | нет | |
Приятные мелочи |
||
Окраска | неметаллик базовая опция металлик или перламутр опция — 15 000 руб. | |
Панорамная крыша | нет | |
Запуск двигателя с кнопки | есть | |
Hands free | Bluetooth | |
Обвес | нет | |
* В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки и так далее). Настоящий сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Базовая цена: | 1 759 000 руб. | ||
Итого: | 1 759 000 руб. |
Комплектация | Цена, руб |
Мощность, л.с. |
Разгон до 100 км/ч, с |
Привод | Расход город/трасса, л |
Максимальная скорость, км/ч |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
двигатель |
|||||||
Classic
+1 опция |
1 499 000 | 150 | 10,6 | передний | 10,2 / 5,7 | 200 | |
Comfort
+1 опция |
1 589 000 | 150 | 10,6 | передний | 10,2 / 5,7 | 200 | |
Style
+2 опции |
1 679 000 | 150 | 10,6 | передний | 10,2 / 5,7 | 200 | |
двигатель |
|||||||
Elegance
+2 опции |
1 759 000 | 180 | 9,2 | передний | 11,4 / 5,5 | 210 | |
Business
+3 опции |
1 849 000 | 180 | 9,2 | передний | 11,4 / 5,5 | 210 | |
Prestige
+2 опции |
1 999 000 | 180 | 9,2 | передний | 11,4 / 5,5 | 210 |
Адреса официальных дилеров Hyundai |