Кузов
|
Тип кузова | | среднеразмерный внедорожник |
Класс автомобиля | | J |
Длина/ширина/высота, мм | | 4785/1870/1710 |
Количество мест | | 5 |
Количество дверей | | 5 |
Объем багажника минимальный / максимальный, л | | 977/1908 |
Снаряженная масса, кг | | 2135 |
Грузоподъемность, кг | | 615 |
Полная масса, кг | | 2750 |
Клиренс, мм | | 178 |
Объем топливного бака, л | | 79 |
Двигатель и трансмиссия
|
Тип двигателя | | бензиновый |
Расположение и число цилиндров | | V-образный 8-ми цилиндровый |
Рабочий объем, см3 | | 6100 |
Максимальная мощность | | 426 л.с. при 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | | 569 Нм при 4600 об/мин |
Нормы токсичности | | Евро IV |
Тип топлива | | АИ-95 |
Тип коробки | | автомат |
Число передач | | 5 |
Понижающая передача | | нет |
Тип привода | | постоянный полный |
Блокировка дифференциалов | | нет |
Динамические характеристики
|
Максимальная скорость, км/ч | | 245 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | | 5,0 |
Расход топлива, л/100 км | | городской: 21,8
загородный: 12,6
смешанный: 16,1 |
Шасси
|
Передняя подвеска | | независимая,
пружинная, на двойных поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | | зависимая,
пружинная, пятирычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Регулировка клиренса | | нет |
Адаптивная подвеска | | нет |
Передние тормоза | | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | | дисковые |
Колесные диски и шины | | легкосплавные 255/45/R20 и 285/40R20 |
Запасное колесо | | полноразмерное |
Безопасность
|
Активная
|
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | | нет |
Система экстренного торможения (BA) | | нет |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | | нет |
Антипробуксовочная система (ASR) | | нет |
Система стабилизации движения (ESP) | | нет |
Система мониторинга состояния водителя | | нет |
Система контроля мертвых зон | | нет |
Система предупреждения о пересечении разметки | | нет |
Система распознавания дорожных знаков | | нет |
Пассивная
|
Фронтальные подушки безопасности | | есть (2) |
Боковые подушки безопасности | | есть (2) |
Боковые шторки безопасности | | есть (2) |
Коленные подушки безопасности | | нет |
Преднатяжители ремней | | нет |
Активные подголовники | | нет |
Крепления для детского сидения (IsoFix) | | нет |
Система безопасности пешеходов | | нет |
Салон / Комфорт
|
Климатическая система | | 2х зонный климат-контроль |
Бортовой компьютер | | есть |
Обивка салона | | кожа и замша
|
Отделка салона | | кожа
|
Стекла и зеркала
|
Обогрев лобового стекла | | нет |
Атермальные стекла | | нет |
Электростеклоподъемники | | передние и задние |
Тонированные стекла | | глубокая тонировка задних стекол |
Шторки на стекла | | боковые: нет
задняя: нет |
Ветрозащитный экран | | нет |
Боковые зеркала | | регулировка с электроприводом, память, складывание с электроприводом, обогрев, самозатемняющиеся |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | | есть |
Люк | | с электроприводом |
|