Вы можете оставить сообщение для команды разработчиков «Без руля.ру»
Ваше имя
|
|
Адрес для связи с Вами
|
|
Текст сообщения *
|
|
Секретный код *
|
Укажите код, изображенный на картинке.
|
Тест-драйвы,
обзоры и мнения
Подробный справочник
автомобилей
Адреса дилеров
по всей стране
Комплектация | Цена, руб |
Мощность, л.с. |
Разгон до 100 км/ч, с |
Привод | Расход город/трасса, л |
Максимальная скорость, км/ч |
---|---|---|---|---|---|---|
2,5T АКПП (бензиновый двигатель) | ||||||
Active | 2 795 000 | 231 | 8,6 | полный | 12,7 / 7,2 | 210 |
Supreme | 3 091 000 | 231 | 8,6 | полный | 12,7 / 7,2 | 210 |
Exclusive | 3 257 000 | 231 | 8,6 | полный | 12,7 / 7,2 | 210 |
Executive | 3 357 000 | 231 | 8,6 | полный | 12,7 / 7,2 | 210 |
![]() |
Технические характеристики и комплектация Mazda CX-9 2017-2022 5-дверный кроссовер 2,5T (Supreme) АКПП |
Это фиксированная заводская комплектация, и поэтому пакеты в ней отсутствуют.
Скрыть подсказку
Кузов |
||
Тип кузова | полноразмерный кроссовер | |
Класс автомобиля | J | |
Длина/ширина/высота, мм | 5075/1969/1747 | |
Колесная база, мм | 2930 | |
Количество мест | 7 | |
Количество дверей | 5 | |
Объем багажника минимальный / максимальный, л | 230/1641 | |
Снаряженная масса, кг | 1924 | |
Грузоподъемность, кг | нет данных | |
Полная масса, кг | 2500 | |
Клиренс, мм | 220 | |
Объем топливного бака, л | 74 | |
Двигатель и трансмиссия |
||
Тип двигателя | бензиновый с турбонаддувом | |
Расположение и число цилиндров | рядный 4-х цилиндровый | |
Рабочий объем, см3 | 2488 | |
Максимальная мощность | 231 л.с. при 5000 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 420 Нм при 2000 об/мин | |
Нормы токсичности | Евро V | |
Тип топлива | АИ-95 | |
Тип коробки | автомат | |
Число передач | 6 | |
Понижающая передача | нет | |
Тип привода | передний, с автоматически подключаемым задним | |
Блокировка дифференциалов | нет | |
Динамические характеристики |
||
Максимальная скорость, км/ч | 210 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 8,6 | |
Расход топлива, л/100 км | городской: 12,7 загородный: 7,2 смешанный: 9,2 | |
Шасси |
||
Передняя подвеска | независимая,
пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | независимая,
пружинная, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Регулировка клиренса | нет | |
Адаптивная подвеска | нет | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Колесные диски и шины | легкосплавные 255/50 R20 | |
Запасное колесо | докатка | |
Активная безопасность |
||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | есть | |
Система экстренного торможения (BA) | есть | |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | |
Антипробуксовочная система (ASR) | есть | |
Система стабилизации движения (ESP) | есть | |
Система мониторинга состояния водителя | нет | |
Система контроля мертвых зон | нет | |
Система предупреждения о пересечении разметки | нет | |
Система распознавания дорожных знаков | нет | |
Пассивная безопасность |
||
Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | |
Боковые подушки безопасности | есть (2) | |
Боковые шторки безопасности | есть (2) | |
Коленные подушки безопасности | нет | |
Преднатяжители ремней | есть | |
Активные подголовники | нет | |
Крепления для детского сидения (IsoFix) | есть | |
Система безопасности пешеходов | нет | |
Салон / Комфорт |
||
Климатическая система | 3х зонный климат-контроль | |
Бортовой компьютер | есть | |
Обивка сидений | кожа | |
Отделка руля | кожа | |
Отделка рычага КПП | кожа | |
Стекла и зеркала |
||
Обогрев лобового стекла | в зоне очистителей | |
Атермальные стекла | нет | |
Электростеклоподъемники | передние и задние | |
Тонированные стекла | глубокая тонировка задних стекол | |
Шторки на стекла | боковые: нет задняя: механические | |
Ветрозащитный экран | нет | |
Боковые зеркала | регулировка с электроприводом, складывание с электроприводом, обогрев, встроенные указатели поворота | |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть | |
Люк | нет | |
Сиденья |
||
Регулировка сидений по высоте | водителя — с электроприводом | |
Поясничный подпор | водителя — с электроприводом | |
Электропривод сидений | водителя (с памятью), переднего пассажира | |
Обогрев сидений | водителя, переднего пассажира, второго ряда | |
Вентиляция сидений | водителя, переднего пассажира | |
Система воздушный шарф | нет | |
Массаж | нет | |
Складываемые задние сидения | 60/40 | |
Третий ряд сидений | есть, складываемые | |
Подлокотники | передний, задний | |
Задние подголовники | 3+2 | |
Тип сидений | стандартные | |
Руль |
||
Регулировка руля | по высоте и вылету, механическая | |
Обогрев руля | есть | |
Управление функциями автомобиля на руле | есть | |
Управление аудиосистемой на руле (пульт Д.У.) | есть | |
Управление КПП на руле | нет | |
Усилитель рулевого управления | есть электрический | |
Мультимедиа |
||
Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, AUX-In | |
Количество динамиков | 12 BOSE | |
Усилитель | есть | |
Сабвуфер | нет | |
Чейнджер | нет | |
Видеосистема | нет | |
Навигационная система | нет | |
Дисплеи | передний дисплей цветной 8 дюймов | |
Охранные системы |
||
Иммобилайзер | есть | |
Центральный замок | есть с Д.У. | |
Сигнализация | нет | |
Система дистанционной идентификации ключей | есть | |
Фары |
||
Тип фар | светодиодные, с автоматической коррекцией | |
Адаптивные фары | нет | |
Фары дневного света | есть | |
Омыватель фар | есть | |
Противотуманные фары | есть | |
Системы помощи |
||
Круиз-контроль | есть | |
Инфракрасная камера | нет | |
Контроль давления в шинах | нет | |
Датчик дождя | есть | |
Датчик света | есть | |
Электропривод стояночного тормоза | нет | |
Система помощи при трогании на подъеме | нет | |
Система помощи при спуске | нет | |
Система управления режимами автомобиля | нет | |
Электропривод сдвижных дверей | нет | |
Электропривод крышки/двери багажника | есть | |
Электропривод складывания крыши | нет | |
Доводчик дверей | нет | |
Система старт-стоп | нет | |
Проецирование информации на лобовое стекло | нет | |
Системы помощи при парковке и маневрировании |
||
Парктроники | передние и задние | |
Камеры обзора | задняя | |
Система автоматической парковки | нет | |
Приятные мелочи |
||
Окраска | металлик базовая опция серый перламутр Machine Gray опция — 25 000 руб. красный перламутр Soul Red Crystal опция — 33 000 руб. | |
Панорамная крыша | нет | |
Запуск двигателя с кнопки | есть | |
Hands free | Bluetooth | |
Обвес | нет | |
* В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки и так далее). Настоящий сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Базовая цена: | 3 091 000 руб. | ||
Итого: | 3 091 000 руб. |
Комплектация | Цена, руб |
Мощность, л.с. |
Разгон до 100 км/ч, с |
Привод | Расход город/трасса, л |
Максимальная скорость, км/ч |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
двигатель |
|||||||
Active
+3 опции |
2 795 000 | 231 | 8,6 | полный | 12,7 / 7,2 | 210 | |
Supreme
+2 опции |
3 091 000 | 231 | 8,6 | полный | 12,7 / 7,2 | 210 | |
Exclusive
+2 опции |
3 257 000 | 231 | 8,6 | полный | 12,7 / 7,2 | 210 | |
Executive
+2 опции |
3 357 000 | 231 | 8,6 | полный | 12,7 / 7,2 | 210 |
Адреса официальных дилеров Mazda |