Вы можете оставить сообщение для команды разработчиков «Без руля.ру»
Ваше имя
|
|
Адрес для связи с Вами
|
|
Текст сообщения *
|
|
Секретный код *
|
Укажите код, изображенный на картинке.
|
Тест-драйвы,
обзоры и мнения
Подробный справочник
автомобилей
Адреса дилеров
по всей стране
Комплектация | Цена, руб |
Мощность, л.с. |
Разгон до 100 км/ч, с |
Привод | Расход город/трасса, л |
Максимальная скорость, км/ч |
---|---|---|---|---|---|---|
1,6 200 АКПП (бензиновый двигатель) | ||||||
Особая серия | 1 430 000 | 156 | 8,8 | передний | 7,4 / 5,1 | 215 |
2,0 250 4MATIC АКПП (бензиновый двигатель) | ||||||
Особая серия | 1 590 000 | 211 | 7,1 | полный | 8,3 / 5,6 | 230 |
2,2 200CDI АКПП (дизельный двигатель) | ||||||
Особая серия | 1 480 000 | 136 | 9,9 | передний | 5,3 / 4,1 | 205 |
![]() |
Технические характеристики и комплектация Mercedes-Benz GLA 2014-2021 5-дверный кроссовер 2,2 200CDI (Особая серия) АКПП |
Это фиксированная заводская комплектация, и поэтому пакеты в ней отсутствуют.
Скрыть подсказку
Кузов |
||
Тип кузова | компактный кроссовер | |
Класс автомобиля | J | |
Длина/ширина/высота, мм | 4417/1804/1494 | |
Колесная база, мм | 2699 | |
Количество мест | 5 | |
Количество дверей | 5 | |
Объем багажника минимальный / максимальный, л | 481 | |
Снаряженная масса, кг | 1535 | |
Грузоподъемность, кг | 485 | |
Полная масса, кг | 2020 | |
Клиренс, мм | 154 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Двигатель и трансмиссия |
||
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом | |
Расположение и число цилиндров | рядный 4-х цилиндровый | |
Рабочий объем, см3 | 2143 | |
Максимальная мощность | 136 л.с. при 3600-4000 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 300 Нм при 1400-4000 об/мин | |
Нормы токсичности | Евро VI | |
Тип топлива | дизельное | |
Тип коробки | автомат | |
Число передач | 7 | |
Понижающая передача | нет | |
Тип привода | передний | |
Блокировка дифференциалов | нет | |
Динамические характеристики |
||
Максимальная скорость, км/ч | 205 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,9 | |
Расход топлива, л/100 км | городской: 5,3 загородный: 4,1 смешанный: 4,5 | |
Шасси |
||
Передняя подвеска | независимая,
пружинная, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | независимая,
пружинная, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Регулировка клиренса | нет | |
Адаптивная подвеска | нет | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Колесные диски и шины | легкосплавные 215/60 R17 | |
Запасное колесо | набор для ремонта шин | |
Активная безопасность |
||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | есть | |
Система экстренного торможения (BA) | есть | |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | |
Антипробуксовочная система (ASR) | есть | |
Система стабилизации движения (ESP) | есть | |
Система превентивного торможения | есть | |
Система мониторинга состояния водителя | есть | |
Система контроля мертвых зон | нет | |
Система предупреждения о пересечении разметки | нет | |
Система распознавания дорожных знаков | нет | |
Пассивная безопасность |
||
Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | |
Боковые подушки безопасности | есть (2) | |
Боковые шторки безопасности | есть (2) | |
Коленные подушки безопасности | есть (1) | |
Преднатяжители ремней | есть | |
Активные подголовники | передние | |
Крепления для детского сидения (IsoFix) | есть | |
Система безопасности пешеходов | нет | |
Салон / Комфорт |
||
Климатическая система | кондиционер | |
Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем цветной 4,5 дюйма | |
Обивка сидений | ткань Coari | |
Отделка салона | вставки под карбон | |
Отделка руля | кожа | |
Отделка рычага КПП | кожа | |
Стекла и зеркала |
||
Обогрев лобового стекла | обогрев форсунок стеклоомывателя | |
Атермальные стекла | нет | |
Электростеклоподъемники | передние и задние | |
Тонированные стекла | легкая тонировка | |
Шторки на стекла | боковые: нет задняя: нет | |
Ветрозащитный экран | нет | |
Боковые зеркала | регулировка с электроприводом, ручное складывание, обогрев, встроенные указатели поворота | |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет | |
Люк | нет | |
Сиденья |
||
Регулировка сидений по высоте | водителя — механическая | |
Поясничный подпор | нет | |
Электропривод сидений | нет | |
Обогрев сидений | водителя, переднего пассажира | |
Вентиляция сидений | нет | |
Система воздушный шарф | нет | |
Массаж | нет | |
Складываемые задние сидения | 40/20/40 | |
Третий ряд сидений | нет | |
Подлокотники | передний, задний | |
Задние подголовники | 3 | |
Тип сидений | стандартные | |
Руль |
||
Регулировка руля | по высоте и вылету, механическая | |
Обогрев руля | нет | |
Управление функциями автомобиля на руле | есть | |
Управление аудиосистемой на руле (пульт Д.У.) | есть | |
Управление КПП на руле | есть | |
Усилитель рулевого управления | есть, с изменяемым усилием электрический | |
Мультимедиа |
||
Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, AUX-In | |
Количество динамиков | 6 | |
Усилитель | нет | |
Сабвуфер | нет | |
Чейнджер | нет | |
Видеосистема | нет | |
Навигационная система | нет | |
Дисплеи | передний дисплей цветной | |
Охранные системы |
||
Иммобилайзер | есть | |
Центральный замок | есть с Д.У. | |
Сигнализация | есть | |
Система дистанционной идентификации ключей | нет | |
Фары |
||
Тип фар | биксеноновые, с автоматической коррекцией | |
Адаптивные фары | нет | |
Фары дневного света | светодиодные | |
Омыватель фар | есть | |
Противотуманные фары | нет | |
Дополнительное фары/фонари | задние светодиодные фонари | |
Системы помощи |
||
Круиз-контроль | нет | |
Инфракрасная камера | нет | |
Контроль давления в шинах | система контроля | |
Датчик дождя | нет | |
Датчик света | есть | |
Электропривод стояночного тормоза | есть | |
Система помощи при трогании на подъеме | есть | |
Система помощи при спуске | нет | |
Система управления режимами автомобиля | нет | |
Электропривод сдвижных дверей | нет | |
Электропривод крышки/двери багажника | нет | |
Электропривод складывания крыши | нет | |
Доводчик дверей | нет | |
Система старт-стоп | есть | |
Проецирование информации на лобовое стекло | нет | |
Системы помощи при парковке и маневрировании |
||
Парктроники | задние | |
Камеры обзора | нет | |
Система автоматической парковки | есть | |
Приятные мелочи |
||
Окраска | металлик | |
Панорамная крыша | нет | |
Запуск двигателя с кнопки | нет | |
Hands free | нет | |
Обвес | нет | |
* В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки и так далее). Настоящий сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Базовая цена: | 1 480 000 руб. | ||
Итого: | 1 480 000 руб. |
Комплектация | Цена, руб |
Мощность, л.с. |
Разгон до 100 км/ч, с |
Привод | Расход город/трасса, л |
Максимальная скорость, км/ч |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
двигатель |
|||||||
Особая серия | 1 430 000 | 156 | 8,8 | передний | 7,4 / 5,1 | 215 | |
двигатель |
|||||||
Особая серия | 1 590 000 | 211 | 7,1 | полный | 8,3 / 5,6 | 230 | |
двигатель |
|||||||
Особая серия | 1 480 000 | 136 | 9,9 | передний | 5,3 / 4,1 | 205 |
Адреса официальных дилеров Mercedes-Benz |