Вы можете оставить сообщение для команды разработчиков «Без руля.ру»
Ваше имя
|
|
Адрес для связи с Вами
|
|
Текст сообщения *
|
|
Секретный код *
|
Укажите код, изображенный на картинке.
|
Тест-драйвы,
обзоры и мнения
Подробный справочник
автомобилей
Адреса дилеров
по всей стране
Комплектация | Цена, руб |
Мощность, л.с. |
Разгон до 100 км/ч, с |
Привод | Расход город/трасса, л |
Максимальная скорость, км/ч |
---|---|---|---|---|---|---|
3,0 АКПП (бензиновый двигатель) | ||||||
Instyle | 2 989 000 | 178 | 13,6 | полный | 15,9 / 10,0 | 175 |
Ultimate | 3 111 000 | 178 | 13,6 | полный | 15,9 / 10,0 | 175 |
![]() |
Технические характеристики и комплектация Mitsubishi Pajero 2014-2022 5-дверный внедорожник 3,0 (Ultimate) АКПП |
Это фиксированная заводская комплектация, и поэтому пакеты в ней отсутствуют.
Скрыть подсказку
Кузов |
||
Тип кузова | среднеразмерный внедорожник | |
Класс автомобиля | J | |
Длина/ширина/высота, мм | 4900/1875/1900 | |
Колесная база, мм | 2780 | |
Количество мест | 5 | |
Количество дверей | 5 | |
Объем багажника минимальный / максимальный, л | 663/1789 | |
Снаряженная масса, кг | 2110 | |
Грузоподъемность, кг | 700 | |
Полная масса, кг | 2810 | |
Клиренс, мм | 235 | |
Объем топливного бака, л | 88 | |
Двигатель и трансмиссия |
||
Тип двигателя | бензиновый с распределенным впрыском ECI-Multi | |
Расположение и число цилиндров | V-образный 6-ти цилиндровый SOHC, 24 клапана | |
Рабочий объем, см3 | 2972 | |
Максимальная мощность | 178 л.с. при 4000 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 261 Нм при 4000 об/мин | |
Нормы токсичности | Евро IV | |
Тип топлива | АИ-92 | |
Тип коробки | автомат INVECS-II | |
Число передач | 5 | |
Понижающая передача | есть | |
Тип привода | постоянный полный Super Select 4WD II (SS4 II) | |
Блокировка дифференциалов | межосевого и заднего автоматическая (вискомуфтой) или принудительная блокировка межосевого дифференциала, а также принудительная блокировка заднего дифференциала | |
Динамические характеристики |
||
Максимальная скорость, км/ч | 175 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 13,6 | |
Расход топлива, л/100 км | городской: 15,9 загородный: 10,0 смешанный: 12,2 | |
Шасси |
||
Передняя подвеска | независимая,
пружинная, на двойных поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | независимая,
пружинная, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Регулировка клиренса | нет | |
Адаптивная подвеска | нет | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые 2-поршневые суппорты | |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Колесные диски и шины | легкосплавные 265/60 R18 | |
Запасное колесо | полноразмерное | |
Активная безопасность |
||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | есть | |
Система экстренного торможения (BA) | есть | |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | нет | |
Антипробуксовочная система (ASR) | есть | |
Система стабилизации движения (ESP) | есть | |
Система мониторинга состояния водителя | нет | |
Система контроля мертвых зон | нет | |
Система предупреждения о пересечении разметки | нет | |
Система распознавания дорожных знаков | нет | |
Пассивная безопасность |
||
Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | |
Боковые подушки безопасности | есть (2) | |
Боковые шторки безопасности | есть (2) | |
Коленные подушки безопасности | нет | |
Преднатяжители ремней | есть для водителя и переднего пассажира | |
Активные подголовники | нет | |
Крепления для детского сидения (IsoFix) | нет | |
Система безопасности пешеходов | нет | |
Салон / Комфорт |
||
Климатическая система | климат-контроль с кондиционером для задних пассажиров (ручное управление) | |
Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем | |
Обивка сидений | кожа цвет: | |
Обивка дверей | вставки из кожи соответствует цвету обивки сидений | |
Отделка салона | пластик | |
Отделка дверей | пластик серебристые вставки | |
Отделка передней панели | пластик серебристые вставки | |
Отделка центральной консоли | пластик серебристые вставки | |
Отделка руля | кожа | |
Отделка рычага КПП | кожа | |
Стекла и зеркала |
||
Обогрев лобового стекла | в зоне очистителей | |
Атермальные стекла | нет | |
Электростеклоподъемники | передние и задние с функцией открытия однократным нажатием (дверь водителя) и защитой от защемления | |
Тонированные стекла | глубокая тонировка задних стекол темная тонировка всех стекол, кроме лобового и передних боковых | |
Шторки на стекла | боковые: нет задняя: нет | |
Ветрозащитный экран | нет | |
Боковые зеркала | регулировка с электроприводом, ручное складывание, обогрев, подсветка околодверного пространства, встроенные указатели поворота | |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть | |
Люк | нет | |
Сиденья |
||
Регулировка сидений по высоте | водителя — с электроприводом, переднего пассажира — с электроприводом | |
Поясничный подпор | водителя — с электроприводом | |
Регулировка сидений второго ряда | по наклону | |
Электропривод сидений | водителя, переднего пассажира | |
Обогрев сидений | водителя, переднего пассажира | |
Вентиляция сидений | нет | |
Система воздушный шарф | нет | |
Массаж | нет | |
Складываемые задние сидения | 60/40 | |
Третий ряд сидений | нет | |
Подлокотники | передний, задний | |
Задние подголовники | 3 | |
Тип сидений | стандартные | |
Руль |
||
Регулировка руля | по высоте, механическая | |
Обогрев руля | нет | |
Управление функциями автомобиля на руле | есть | |
Управление аудиосистемой на руле (пульт Д.У.) | есть | |
Управление КПП на руле | нет | |
Усилитель рулевого управления | есть | |
Мультимедиа |
||
Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, DVD проигрыватель, AUX-In | |
Количество динамиков | 6 | |
Усилитель | нет | |
Сабвуфер | нет | |
Чейнджер | нет | |
Видеосистема | передний DVD | |
Навигационная система | есть | |
Дисплеи | передний дисплей | |
Охранные системы |
||
Иммобилайзер | есть | |
Центральный замок | есть с Д.У. | |
Сигнализация | нет | |
Система дистанционной идентификации ключей | нет | |
Фары |
||
Тип фар | ксеноновые, с автоматической коррекцией, с автоматическим управлением дальним светом | |
Адаптивные фары | нет | |
Фары дневного света | есть | |
Омыватель фар | есть | |
Противотуманные фары | есть | |
Системы помощи |
||
Круиз-контроль | есть | |
Инфракрасная камера | нет | |
Контроль давления в шинах | нет | |
Датчик дождя | есть | |
Датчик света | есть | |
Электропривод стояночного тормоза | нет | |
Система помощи при трогании на подъеме | нет | |
Система помощи при спуске | нет | |
Система управления режимами автомобиля | нет | |
Электропривод сдвижных дверей | нет | |
Электропривод крышки/двери багажника | нет | |
Электропривод складывания крыши | нет | |
Доводчик дверей | нет | |
Система старт-стоп | нет | |
Проецирование информации на лобовое стекло | нет | |
Системы помощи при парковке и маневрировании |
||
Парктроники | нет | |
Камеры обзора | задняя | |
Система автоматической парковки | нет | |
Приятные мелочи |
||
Окраска | неметаллик базовая опция металлик или перламутр опция — 18 000 руб. | |
Панорамная крыша | нет | |
Запуск двигателя с кнопки | нет | |
Hands free | Bluetooth | |
Обвес | нет | |
Спойлер | есть | |
Рейлинги на крышу | есть чёрного цвета | |
Система фиксации груза | ящик в полу багажного отделения | |
Полка в багажном отделении | есть | |
Дополнительное освещение | лампы освещения пространства для ног | |
Боковые подножки | есть | |
* В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки и так далее). Настоящий сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Базовая цена: | 3 111 000 руб. | ||
Итого: | 3 111 000 руб. |
Комплектация | Цена, руб |
Мощность, л.с. |
Разгон до 100 км/ч, с |
Привод | Расход город/трасса, л |
Максимальная скорость, км/ч |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
двигатель |
|||||||
Instyle
+1 опция |
2 989 000 | 178 | 13,6 | полный | 15,9 / 10,0 | 175 | |
Ultimate
+1 опция |
3 111 000 | 178 | 13,6 | полный | 15,9 / 10,0 | 175 |
Адреса официальных дилеров Mitsubishi |